Цены на ремонт в сервисном центре Asus
Диагностика техники — бесплатно, даже при отказе от проведения работ
Стоимость ремонта мониторов Asus
Услуга | Время диагностики | Время ремонта | Цена в Руб. |
---|---|---|---|
Замена матрицы | от 45 мин. | 45-60 мин. | 980 |
Замена матрицы с тачскрином | 10-15 мин. | 1-3 часа | 700 |
Замена разъема зарядного устройства | 25 мин. | 1 час | 900 |
Замена разъема HDMI, аудио, USB | 10-15 мин. | 1-3 часа | 700 |
Чистка от пыли (замена термопасты, смазка кулера) | 25 мин. | 1 час | 500 |
Замена чипа (видеочип, южный мост, северный мост) | 25 мин. | 1 час | 790 |
Замена платы | 25 мин. | 1 час | 590 |
Восстановление контактов BGA, разъемов, портов (за 1 шт.) | 25 мин. | 1 час | 600 |
Ремонт цепи питания | 25 мин. | 1 час | 760 |
Ремонт корпуса | 25 мин. | 1 час | 700 |
Стоимость ремонта моноблоков Asus
Наименование услуги | Время ремонта | Стоимость, руб |
Диагностика | до 30 мин | Бесплатно |
Установка ОС (Windows с драйверами + антивирус и дополнительные программы) | 1-2 часа | от 500 |
Удаление вирусов, чистка ПО, удаление баннера | от 30 мин | от 300 |
Работы с BIOS | до 30 мин | от 300 |
Чистка системы охлаждения, смазка кулера, замена термопасты | от 30 мин | от 550 |
Ремонт кулера (видеокарта, процессор) | от 30 мин | от 400 |
Ремонт/замена дисплея | от 30 мин | от 1500 (без стоимости деталей) |
Замена сенсорного стекла | от 30 мин | от 500 |
Ремонт блока питания | от 30 мин | от 700 |
Ремонт материнской платы | от 1 часа | от 1300 (без стоимости деталей) |
Ремонт звуковой карты | от 1 часа | от 500 |
Ремонт видеокарты | от 1 часа | от 500 |
Ремонт/чистка CD/DVD | от 30 мин | от 100 |
Ремонт/замена разъема питания | от 30 мин | от 600 |
Ремонт/замена разъемов (AUX, VGA, HDMI, USB, Audio, сетевых) | от 30 мин | от 600 |
Замена оперативной памяти (ОЗУ) | от 30 мин | от 400 (без стоимости детали) |
Установка жесткого диска | от 30 мин | от 400 (без стоимости детали) |
Сохранение восстановленной информации на диск | от 1 часа | Бесплатно |
Восстановление информации после нарушения логической структуры | от 1 часа | от 800 |
Восстановление информации после физического повреждения | от 1 часа | от 1000 |
Снятие пароля с жесткого диска | до 30 мин | от 500 |
Стоимость ремонта ноутбуков Asus
Наименование услуги | Время ремонта | Стоимость, руб |
Диагностика (общая) | до 30 мин | Бесплатно |
Консультация online | до 30 мин | Бесплатно |
Установка ОС (Windows с драйверами + антивирус и дополнительные программы) | 1-2 часа | 600 |
Удаление вирусов и чистка ПО | до 30 мин | от 300 |
Ремонт после попадания жидкости | от 30 мин | от 550 |
Чистка системы охлаждения (смазка кулера + замена термопасты) | от 1 часа | от 550 |
Восстановление данных (работы с SSD накопителями) | от 1 часа | от 400 |
Ремонт/замена материнской платы (без стоимости детали) | от 1 часа | от 900 |
Ремонт/установка жесткого диска (без стоимости детали) | от 30 мин | от 400 |
Снятие пароля с жесткого диска | от 30 мин | от 300 |
Работа с видео/звуковой картой (без стоимости детали) | от 30 мин | от 400 |
Ремонт/замена экрана | от 30 мин | от 1000 |
Ремонт/замена клавиатуры + чистка | от 30 мин | от 650 |
Ремонт/замена тачпада | от 30 мин | от 650 |
Ремонт/замена разьёмов (USB,LAN, Audio, VGA) | от 30 мин | от 600 |
Ремонт / замена Wi-Fi, Bluetooth | от 30 мин | от 600 |
Работы с BIOS | от 30 мин | от 300 |
Замена АКБ или СЗУ | при вас | Стоимость батареи или зарядки |
Стоимость ремонта планшетов Asus
Наименование услуги | Время ремонта | Стоимость, руб |
Диагностика (общая) | до 30 мин | Бесплатно |
Восстановление данных | до 30 мин | По результатам диагностики |
Удаление вирусов и чистка ПО | до 30 мин | от 300 |
Замена аккумулятора | при вас | Только стоимость АКБ |
Настройка ПО, замена прошивки | от 30 мин | от 200 |
Замена корпуса | до 30 мин | По результатам диагностики |
Ремонт после попадания жидкости | до 30 мин | от 200 |
Замена сенсора (touch — screen) | от 1 часа | от 1800 |
Замена компонентов дисплея | от 1 часа | от 1000 |
Замена динамика | от 30 мин | от 600 |
Ремонт/замена клавиатуры или джойстика | от 30 мин | от 700 |
Замена микрофона | от 30 мин | от 600 |
Замена SIM/ Flash лотка | от 30 мин | от 800 |
Замена разъемов (зарядки, audio, USB) | от 30 мин | от 600 |
Диагностика проблем подключения к компьютеру | до 30 мин | Бесплатно |
Замена RF, Wi-Fi, Bluetooth | от 30 мин | от 600 |
Ремонт/замена камеры (фронтальной и основной) | от 30 мин | от 800 |
Наклейка защитного стекла | при вас | от 300 |
Стоимость ремонта смартфонов Asus
Наименование услуги | Время ремонта | Стоимость, руб |
Диагностика | до 30 мин | Бесплатно |
Диагностика проблем подключения к компьютеру | до 30 мин | Бесплатно |
Замена аккумулятора | при вас | Только стоимость АКБ |
Ремонт после попадания жидкости | от 30 мин | от 200 |
Настройка ПО, замена прошивки | от 30 мин | от 200 |
Удаление вирусов и чистка ПО | до 30 мин | от 300 |
Наклейка защитного стекла | до 30 мин | от 100 |
Замена дисплея/дисплейного модуля | от 1 часа | от 800 |
Замена сенсора (touch — screen) | от 1 часа | от 800 |
Ремонт/замена камеры (фронтальной и основной) | от 1 часа | от 800 |
Замена разъемов (зарядки, audio, USB) | от 30 мин | от 600 |
Замена микрофона | от 30 мин | от 600 |
Замена динамика | от 30 мин | от 600 |
Замена шлейфа | от 30 мин | от 700 |
Ремонт/замена клавиатуры или джойстика | до 30 мин | от 700 |
Замена SIM/ Flash лотка | от 30 мин | от 800 |
Ремонт / замена Wi-Fi, Bluetooth | от 30 мин | от 600 |
Стоимость ремонта ультрабуков Asus
Наименование услуги | Время ремонта | Стоимость, руб |
Диагностика устройства | 40 минут | Бесплатно |
Замена матрицы | 30 минут | 350 |
Замена матрицы с тачскрином | 45-60 минут | 890 |
Замена разъема зарядного устройства | 30 минут | 1300 |
Замена разъема HDMI, аудио, USB | 30-45 минут | 1550 |
Чистка от пыли (замена термопасты,смазка кулера) | 30-60 минут | 1490 |
Чистка материнской платы от жидкости | 1-2 часа | 1390 |
Замена разъема на материнской плате | 30-40 минут | 900 |
Замена чипа BGA (видеочип,южный мост,северный мост) | 2-3 часа | 2660 |
Замена материнской платы | 1-3 часа | 1250 |
Замена Wi Fi | 30 минут | 600 |
Замена петель | 1-2 часа | 1200 |
Восстановление контактов BGA, разъемов, портов | 30-60 минут | 460 |
Ремонт цепи питания | от 3 часов | 2600 |
Ремонт корпуса | 2 часа | 2250 |
Настройка ПО | от 30 минут | от 900 |
Сервис со знаком качества

Лучшее оборудование
Работа производится на профессиональных инфракрасных и термовоздушных комплексах для монтажа BGA компонент

Прозрачные цены
Стоимость работы инженера центра Asus прописана в прайс-листе

Гарантии на запчасти
На все комплектующие используемые в ходе ремонта выдается полный пакет документов с печатью компании

Брендовые запасные части
В работе применяются все оригинальные детали от Asus